Ohliadnutie za prvým kolom alebo kde získala Zuzana Čaputová

Kde naozaj vyhrala Zuzana Čaputová?
Tak nám skončilo prvé kolo prezidentských volieb. Ak sa pozrieme na prehľadné výsledky volieb, je tam niekoľko zaujímavých vecí.
Najväčšiu podporu získala #mojaprezidentka v Demänovskej doline, Bystrej (teda obe strany Chopku vyše 60% obyvateľov), na Donovaloch (49%). Iné lyžiarske strediská ako Vyšná Boca či Žiar (43%).
Ak sa pozrieme mimo lyžiarskych stredísk, tak z celkového počtu možných voličov najviac Zuzana Čaputová získala v okolí Bratislavy. Naj sú Čunovo, Jarovce a Rusovce (46% voľbyschopných obyvateľov), ale aj negašparovičov Limbach, Dankov Miloslavov či naše Zálesie (okolo 44%).
Ak ste niekde čítali, že Zuzana Čaputová mala najvyššiu podporu na Luníku IX, tak je to nezmysel. Účasť na voľbách tam bola menej ako 3%, čo znamená, že Čaputová tam získala 92 hlasov…
obec | podpora Zuzane Čaputovej |
obec Demänovská Dolina | 64 |
Bystrá, okres BR | 62 |
Donovaly | 50 |
Čunovo | 47 |
Jarovce | 47 |
Dolný Kalník | 46 |
Trebejov | 46 |
Devín | 46 |
Marianka | 45 |
Rusovce | 45 |
Zálesie | 45 |
Limbach | 45 |
Lopašov, okres SI | 44 |
Chorvátsky Grob | 44 |
Miloslavov | 44 |
Záhorská Bystrica | 44 |
Žiar, okres LM | 43 |
Vyšná Boca | 43 |
Staré Mesto | 42 |
Malinovo | 42 |
Hrubá Borša | 42 |
Viničné | 41 |
Borinka | 41 |
Vinosady | 41 |
Nové Mesto | 40 |
Hviezdoslavov | 40 |
Pezinok | 40 |
Karlova Ves | 39 |
Jarabá | 39 |
Ružinov | 39 |
Macov | 38 |
Pavčina Lehota | 38 |
Rovinka | 38 |
Kvetoslavov | 37 |
Jezersko | 37 |
Nižná Boca | 37 |
Stupava | 37 |
Tatranská Javorina | 37 |
Kalinkovo | 37 |
Teda hor sa do druhého kola!
Nájdete ma aj na facebooku či na Páleník.sk.