Máme prezidentku, mali sme premiérku
Muž:
„Na, a buď už konečne ticho.“
Žena:
„K 31.12.2017 žilo v Slovenskej republike:
| Muži | 2 656 514 | 48,8 % |
| Ženy | 2 786 606 | 51,2 % |
a doteraz sme mali:
| Prezidenti Slovenskej Republiky | 4 |
| Prezidentky Slovenskej Republiky | 1 |
| Michal Kováč | 1993 – 1998 |
| Rudolf Šuster | 1999 – 2004 |
| Ivan Gašparovič | 2004 – 2014 |
| Andrej Kiska | 2014 – 2019 |
| Zuzana Čaputová | 2019 – |
a:
| Predseda Vlády SR | 6 |
| Predsedníčka Vlády SR | 1 |
| Vladimír Mečiar | 1992 – 1994 |
| Jozef Moravčík | 1994 – 1994 |
| Vladimír Mečiar | 1994 – 1998 |
| Mikuláš Dzurinda | 1998 – 2006 |
| Robert Fico | 2006 – 2010 |
| Iveta Radičová | 2010 – 2012 |
| Robert Fico | 2012 – 2018 |
| Peter Pellegrini | 2018 – 2020 |
| Igor Matovič | 2020 – |
Asi ešte máme čo doháňať.“
Zdena Baker-Zvadova

Trumpov svet (296. deň): Najväčšia americká lietadlová loď sa blíži k Latinskej Amerike, Venezuela aktivuje armádu






Ráno s NHL: Slafkovský kazil prihrávky a tréner ho prvý raz nahradil Demidovom. Tak málo hral naposledy pred rokom
Newsfilter: List digitálne negramotnému ministrovi vnútra, ktorý sa stratil v dnešnej dobe




Ekonomický newsfilter: Železniční manažéri radia novému vedeniu ZSSK, ako predísť zrážkam vlakov
Zdena Baker-Zvadova